| 1991 season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rushing | Receiving | ||||||||||||
| Opponent | Date | No. | Yds. | Avg. | Long | TD | No. | Yds. | Avg. | Long | TD | Won/Loss | |
| @Cleveland | 9/1 | 32 | 112 | 3.5 | 12 | 0 | 6 | 36 | 6.0 | 13 | 0 | Won | |
| Washington | 9/9 | 11 | 112 | 10.2 | 75t | 1 | 8 | 42 | 5.3 | 11 | 1 | Loss | |
| Philadelphia | 9/15 | 13 | 44 | 3.4 | 8 | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | Loss | |
| @Phoenix | 9/22 | 23 | 182 | 7.9 | 60t | 2 | 3 | 19 | 6.3 | 9 | 0 | Won | |
| NY Giants | 9/29 | 18 | 67 | 3.7 | 16 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | Won | |
| @Green Bay | 10/6 | 32 | 122 | 3.8 | 26 | 0 | 7 | 21 | 3.0 | 14 | 0 | Won | |
| Cincinnati | 10/13 | 19 | 62 | 3.3 | 12 | 1 | 3 | 18 | 6.0 | 8 | 0 | Won | |
| @Detroit | 10/27 | 16 | 66 | 4.1 | 15 | 0 | 3 | 4 | 1.3 | 3 | 0 | Loss | |
| Phoenix | 11/3 | 22 | 62 | 2.8 | 10 | 3 | 3 | 12 | 4.0 | 5 | 0 | Won | |
| @Houston | 11/10 | 12 | 49 | 4.1 | 14 | 0 | 5 | 29 | 5.8 | 11 | 0 | Loss | |
| @NY Giants | 11/17 | 17 | 97 | 5.7 | 36 | 0 | 3 | 16 | 5.3 | 13 | 0 | Loss | |
| @Washington | 11/24 | 34 | 132 | 3.9 | 32t | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | Won | |
| Pittsburgh | 11/28 | 32 | 109 | 3.4 | 14 | 1 | 3 | 19 | 6.3 | 10 | 0 | Won | |
| New Orleans | 12/8 | 27 | 112 | 4.1 | 10t | 0 | 2 | 9 | 4.5 | 7 | 0 | Won | |
| @Philadelphia | 12/15 | 25 | 75 | 3.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | Won | |
| Atlanta | 12/22 | 32 | 160 | 5.0 | 24 | 2 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | Won | |
| Playoffs | |||||||||||||
| @Chicago | 12/29 | 26 | 105 | 4.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | Won | |
| @Detroit | 1/5/92 | 15 | 80 | 5.3 | 19 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | Loss | |
![]()
1990
games
1992
games
1993
games
1994
games
1995
games
1996
games
1997
games
1998
games
Goto Emmitt
homepage
Goto
Kiemo's homepage
Created by Kiemo